We believe AI should be an extension of individual human wills and, in the spirit of liberty, as broadly and evenly distributed as possible. -OpenAI
「AI00 ,这是一个开源项目」
这不仅是一份榜单,更是一个开源项目,主要基于以下几点:
人工智能是一个复杂庞大的体系,涉及众多学科,也关乎技术、产品、行业和资本等众多要素,报告的写作团队只代表他们的专业观点,有自己的局限性,需要更多行业专家参与进来加以修正和完善。
人工智能技术和行业的发展瞬息万变,而报告的制作周期较长,其中的内容和数据势必会落后于行业的最新进展,无法同时满足时效性和高质量的要求。而领域内参与者的及时更新可以解决这个问题。
我们深刻地理解在没有专业用户反馈的情况下所做出报告的质量局限性,所以希望用工程界「Agile Development」的理念来对待我们的报告,不断收集专业反馈来持续提升报告质量。
人工智能是一个永恒命题,我们不仅会把「100 家公司」这个主题持续做下去,还会陆续开展其他主题。这个过程需要人工智能领域不同的参与者加入进来。
向 OpenAI 、「斯坦福人工智能百年研究」和「Open Source」致敬。
为此,我们邀请人工智能领域的科学家、技术专家、产业专家、专业投资人和读者加入进来,共同完成这项人工智能的长期研究。
如果你对「AI00」感兴趣,可在公众号对话框回复「AI00」(注:字母 AI 加数字 00)查看本开源项目的具体参与方式。
「AI00」第一期的榜单得到了来自投资界、人工智能产业界和学界的众多反馈,我们也依此对榜单的信息作出了一些订正和调整。在前几期的榜单中,我们先后增加了 Waymo、Neurala、Graphcore、云从科技、Citadel 与 Petuum 、竹间智能、Gamalon 和 DataRobot 等公司,同时也移除了一些公司。
在最新一期的 AI00 榜单中,我们加入了专注于机器视觉和深度学习技术的深醒科技。
公司官网: http://www.sensingtech.com.cn/
深醒科技以深度学习、机器视觉为核心技术,拥有国内自主知识产权的系列智能算法,致力于将人工智能技术应用于安防、金融、教育、医疗、交通等各个领域。据介绍,目前深醒科技已经在全国 15 个省、30 多个城市、上千个点实现了技术落地,实战环境下识别准确率在 90% 以上、实验室识别准确率在 99.99% 以上。
在研发实力上,深醒科技拥有一支国内外机器视觉、人工智能领域顶尖的核心算法团队,由中国科学院院士、清华大学教授、计算机科学专家张钹担任首席科学家,多位科学院、工程院院士担任技术顾问,主要成员由清华大学和北京航空航天大学的博士、硕士组成。
目前深醒科技已经完成亿元级别的 A 轮融资,由昆仲资本、经纬中国双领投,清科创投等机构跟投。
以下为 AI00 二月榜单:
1. 语音和自然语言处理
公司 | 国家 | 技术研究 | 产品应用 | 市值 / 估值 / 融资额 |
搜狗 | 中国 | 人工智能综合研究 | 搜索引擎、知识图谱、输入法、语音交互产品等 | 估值约50亿美元 |
X.AI | 美国 | 自然语言处理 | 个性化智能助理 | 三轮融资共获得 3.4 亿美元 |
科大讯飞 | 中国 | 语音技术和自然语言处理 | 智能家居、车载、电信等行业解决方案 | 市值约 393 亿人民币 |
思必驰 | 中国 | 智能语音交互和自然对话 | 车载、智能家居和智能机器人等智能硬件的语音交互服务 | B 轮:2 亿人民币 |
大象声科 | 中 / 美 | 声源分离、声音增强、声纹识别、麦克风阵列 | 会议转录,通讯,机器人,智能家居,虚拟现实,增强现实,混合现实 | 未透露 |
竹间智能 | 中国 | 情感对话机器人、语音情感技术、多模态情感识别 | 竹间个人助理机器人小影、金融机器人、客服机器人 | 2500万美元融资 |
TalkIQ | 美国 | 语音识别技术、自然语言处理技术(NLP) | 电话语言反馈、预测销售结果、自动信息检索 | 1400万美元的A轮融资 |
Solvvy | 美国 | 智能客服 | 理解和分类用户请求 | 1200万美元的A轮融资 |
2. 计算机视觉
公司 | 国家 | 技术研究 | 产品应用 | 市值 / 估值 / 融资额 |
Clarifai | 美国 | 计算机视觉 | 图像及视频识别 API | B 轮: 3000 万美元 |
Affectiva | 美国 | 计算机视觉和深度学习 | 实时面部表情分析和情绪识别解决方案 | 四轮融资共获得 3372 万美元 |
ViSenze | 新加坡 | 计算机视觉、视觉搜索、图像识别 | 电子商务、移动商务、 在线广告等图像识别解决方案 | 两轮融资共获得 1400 万美元 |
Orbital Insight | 美国 | 计算机视觉、深度学习和数据科学 | 分析海量卫星图像,用于经济趋势分析和公益研究 | C轮融资共 5千万美元 |
Planet Labs | 美国 | 计算机视觉和数据科学 | 将卫星图像识别用于农业、城市规划和灾害响应等 | 2015 年 5 月融资 1830 万美元 |
Descartes Labs | 美国 | 计算机视觉和深度学习 | 通过 DLFP 平台为农业提供数据分析和预测的解决方案 | B轮 3千万美元 |
商汤科技 | 中国 | 计算机视觉和深度学习 | 人脸识别、危险品识别、行为检测、车辆检测等的安防监控系统 | 4.1亿美元最新融资 |
旷视科技 | 中国 | 计算机视觉和深度学习 | Face++ 人脸识别云服务平台、Image++ 图像识别平台、VisionHacker 移动游戏工作室 | C轮4.6亿美元融资 |
依图科技 | 中国 | 计算机视觉和深度学习 | 基于图像理解的信息获取和人机交互服务 | 3.8亿元C轮融资 |
图普科技 | 中国 | 计算机视觉和深度学习 | 图像识别、视频鉴黄、智能审核、图片增值等云服务 | 新一轮千万美元融资 |
Neurala | 波士顿 | 深度学习、计算机视觉 | 帮助机器人和智能设备学习和适应环境的软件 | A 轮融资约1400 万美元 |
云从科技 | 中国 | 人脸识别、计算机视觉 | 金融机构人脸识别应用、公安系统实时布控、追逃等 | B 轮 5亿人民币 |
深醒科技 | 中国 | 计算机视觉、人脸识别 | 智能安防、智慧金融、智慧楼宇等领域 | A 轮亿元级 |
3. 芯片和硬件
公司 | 国家 | 技术研究 | 产品应用 | 市值 / 估值 / 融资额 |
Wave Computing | 美国 | 深度学习芯片架构 | DPU (Dataflow Processing Unit) | 3轮融资共5900万美元 |
Ceva | 美国 | 人工智能芯片技术 | 用于机器学习的第二代神经网络软件框架 CDNN2 | 纳斯达克上市,市值 9.12 亿美元 |
Tera Deep | 美国 | 基于 FPGA,针对于服务器端的高性能深度学习平台 | 被移动设备直接嵌入的深度学习模块 | 未透露 |
寒武纪科技 | 中国 | 深度学习 | 中国首款神经网络处理器 | 1亿美元 A 轮融资 |
深鉴科技 | 中国 | 深度学习 DPU 平台 | 深度学习 DPU 平台 | A+轮约4000万美元融资 |
Graphcore | 英国 | 深度学习硬件和软件开发 | 开源软件框架 Poplar 和「智能处理器」IPU | A 轮融资 3000 万美元 |
Groq | 美国 | 深度学习硬件、芯片 | 暂无信息 | 1030 万美元融资 |
4. 智能机器
公司 | 国家 | 技术研究 | 产品应用 | 市值 / 估值 / 融资额 |
ABB Robotics | 瑞士 | 机器人及自动化技术 | 工业机器人、智能设备 | 468.95 亿美元市值 |
Fanuc | 日本 | 机器人及自动化技术 | 工业机器人 | 4.4兆日元市值 |
KUKA Robotics | 德国 | 机器人及自动化技术 | 工业机器人 | 美的 272 亿美元拿下库卡 94.55% 的股份 |
Rethink Robotics | 美国 | 机器人、人机交互 | 智能机器人 | 1800万美元新一轮融资 |
Universal Robots | 丹麦 | 机器人及自动化技术 | 工业机器人 | 未透露 |
3D Robotics | 美国 | 计算机视觉、机器人技术 | 无人机,软件服务 | 五轮融资超 1 亿 2 千 600 万美元 |
Cyberdyne | 日本 | 可穿戴设备 | 医疗助理机器人 | 2083.56 亿日元市值 |
iRobot | 美国 | 计算机视觉、机器人技术 | 电子产品,家用机器人 | 27亿美元市值 |
ReWalk Robotics | 德国 | 计算机视觉、机器人技术 | 代步机器人,残障专用智能设备 | 2000万美元市值 |
Dyson | 英国 | 智能机器,自动视觉定位及室内地图构建 | 清洁机器人 | 未透露 |
新松机器人 | 中国 | 机器人及自动化技术 | 工业机器人和行业解决方案 | 约 289 亿市值 |
埃夫特 机器人 | 中国 | 机器人 | 工业机器人、智能装备和行业解决方案 | 未透露 |
大疆 | 中国 | 计算机视觉、无人机控制、环境及障碍感知、视觉跟随、自动寻路 | 无人机航拍和图像传输 | 估值约100亿美元 |
Embodied Intelligence | 美国 | 可以接入机器人的智能模块,工厂、仓库等自动化技术 | 智能设备 | 种子轮 700 万美元融资 |
5. 医疗
公司 | 国家 | 技术研究 | 产品应用 | 市值 / 估值 / 融资额 |
Arterys | 美国 | 深度学习系统生成医疗图像 | 深度学习分析系统 Arterys System | 1200 万美元 A 轮融资 |
Enlitic | 美国 | 深度学习、大数据、图像检测 | 癌症检测系统 | 三轮融资共 1500 万美元 |
VoxelCloud(体素科技) | 美国 | 深度学习 | 医疗影像分析云服务 | 千万美金 A 轮融资 |
Insilico Medicine | 美国 | 深度学习和大数据 | 癌症诊疗 | 1000万美元最新融资 |
Oncora Medical | 美国 | 大数据和机器学习技术 | 通过数据分析为放射肿瘤学家提供临床决策支持,用于个性化医疗。 | 两轮融资共 132 万美元 |
Atomwise | 美国 | 深度学习 | 药物发现 | 4500万美元A轮 |
TwoXAR | 美国 | 深度学习 | 通过药物研发平台 DUMA™来评估大型公共和私有数据集,以迅速识别药物,并对药物和疾病的匹配度按照概率进行排序。 | 种子轮 340 万美元 |
Berg Health | 美国 | 深度学习 | Interrogative Biology® 平台结合病人生物学和人工智能分析来进行药物发现、开发和诊断等。 | 未透露 |
Cloud MedX | 美国 | 机器学习、自然语言处理 | 拥有 MedxExchange 、MedxInsights 和 MedxCare 三款服务产品的医疗人工智能平台,提供数据、医疗洞见和健康管理服务。 | 融资 660 万美元 |
Deep Genomics | 加拿大 | 深度学习、基因生物学 | 精准医疗 | A 轮 1600 万美元 |
碳云智能 | 中国 | 大数据、人工智能 | 通过数据挖掘和机器分析提供个人性健康指数分析和预测。 | A 轮融资近 10 亿人民币 |
6. 金融
公司 | 国家 | 技术研究 | 产品应用 | 市值 / 估值 / 融资额 |
Context Relevant | 美国 | 数据挖掘、预测分析 | 本地分析软件和云服务 | 五轮融资 4430 万美元 |
Zest Finance | 美国 | 数据挖掘、机器学习 | 信用服务 | 四轮共 1.12 亿美元 |
Aire | 英国 | 信用评级 | 金融产品的信用评级 | 四轮共 700 万美元 |
高盛 | 美国 | 数据挖掘、机器学习 | AppBank、金融业务自动化 | 市值 867.10 亿美元 |
蚂蚁金服 | 中国 | 人工智能、数据挖掘 | 智能助理、信用评级和风险管理等应用 | 估值 600 亿美元 |
Citadel | 美国 | 人工智能、数据挖掘 | 对冲基金 | 目前掌管至少 260 亿美元资产 |
7. 智能驾驶
公司 | 国家 | 技术研究 | 产品应用 | 市值 / 估值 / 融资额 |
Waymo | 美国 | 自动驾驶 | 自动驾驶汽车 | 谷歌无人驾驶项目开始以独立公司的身份运营 |
Tesla | 美国 | 自动驾驶 | 电动汽车 | 498.35 亿美元市值 |
Drive.ai | 美国 | 深度学习 | 自动驾驶汽车 | 5000 万美元B轮融资 |
Innoviz Technologies | 以色列 | 智能 3D 传感、传感器融合和精准地图和定位等核心自动驾驶技术 | 物美价廉的高清晰度固态激光雷达 | 6500万美元B轮融资 |
Peloton Technology | 美国 | 雷达和专用短程通信安全系统 | 自动驾驶卡车 | 最新一轮6000万美元融资(2017 年 4 月) |
SmartDrive | 美国 | 计算机视觉、数据挖掘 | 交通安全和表现的智能解决方案 | 六轮融资共 1.8 亿美元 |
Zoox | 美国 | 全自动驾驶 | 全新的自动驾驶汽车 | 3 轮融资共 2.9 亿美元 |
图森未来 | 中国 | 计算机视觉和深度学习 | 自动驾驶 | 5500 万美金的 C 轮融资 |
Minieye | 中国 | 计算机视觉、智能驾驶 | 辅助驾驶系统 | A 轮数千万人民币 |
Argo AI | 美国 | 人工智能和自动驾驶技术发 | 自动驾驶汽车 | 福特将持续注资 10 亿美元 |
Nuro | 美国 | 人工智能和自动驾驶技术 | 自动驾驶汽车Level 4 无人配送车 | A 轮融资 9200 万美元 |
8. 垂直应用
公司 | 国家 | 技术研究 | 产品应用 | 市值 / 估值 / 融资额 |
Darktrace | 英国 | 利用机器学习和独家算法来检测和响应以前未识别的网络威胁 | Darktrace 的核心产品为「企业免疫系统」(EIS) | 三轮共融资 1.045 亿美元 |
Uber | 美国 | 自动驾驶、机器学习、数据挖掘 | 自动驾驶汽车、智能交通和智能出行应用 | 12 轮融资 87.1 亿美元,估值 660 亿美元 |
Airbnb | 美国 | 机器学习 | 开源 AeroSolve 机器学习框架、智能助手、智能推荐、定价 | 9 轮共融资 20 亿 9 千万美元 |
Salesforce | 美国 | 云计算、深度学习、数据处理 | CRM 解决方案 | 市值约 638.37 亿美元 |
Slack | 美国 | 机器学习 | 企业通讯应用,bots 平台 | 总融资 5.4 亿美元,估值约 38 亿美元 |
Sentient Technologies | 美国 | 人工智能、大规模分布式计算 | 解决复杂商业问题的综合智能系统 | 1.03 亿美元 C 轮融资,三轮共 1.3578 亿美元 |
Dataminr | 美国 | 数据挖掘 | 基于社交网络的数据分析服务 | 1.3 亿美元 D 轮融资。五轮共 1.83 亿美元 |
ROSS Intelligence | 美国 | 认知计算、深度学习、自然语言处理 | 法务研究智能辅助工具 | 未透露 |
滴滴 | 中国 | 自动驾驶、机器学习、数据挖掘 | 自动驾驶汽车、智能交通和智能出行应用 | 超55亿美元新一轮融资 (2017 年 4 月) |
今日头条 | 中国 | 深度学习、自然语言处理、图像识别 | 媒体产品的应用 | 估值约 120 亿美元 |
地平线机器人 | 中国 | 基于云端的深度神经网络算法、图像、语音、自然语言理解和运动控制、技术集成 | 智能机器解决方案 | A+ 轮近亿美元 |
Cylance | 美国 | 机器学习、数学科学 | 使用人工智能来预防网络攻击 | 已融资 1.77 亿美元 |
Sift Science | 美国 | 机器学习 | 利用人工智能/机器学习来开发网络安全应用的公司 | 4 轮共 5360 万美元融资 |
SparkCognition | 美国 | 机器学习、人工智能、数据分析 | 使用机器学习和人工智能技术来分析预测网络安全漏洞与系统故障 | 新一轮3250万美元融资 |
9. 机器学习
公司 | 国家 | 技术研究 | 产品应用 | 市值 / 估值 / 融资额 |
DeepMind | 英国 | 人工智能基础研究 | AlphaGo、医疗健康、谷歌内部产品应用。 | 以 4 亿英镑(约 5.32 亿美元)被谷歌收购 |
Vicarious | 美国 | 人工智能基础研究 | 新的计算机视觉系统,机器人视觉 | 五轮获得 7200 万美元融资 |
Bonsai | 美国 | 深度学习 | Inkling 脚本语言和集成开发环境 Mastermind | 760 万美元A轮融资 |
Preferred Networks | 日本 | 深度学习 | 深度学习操作系统 Chainer,机器学习在物联网的应用 | 9500 万美元最新一轮融资 |
Skymind | 美国 | 深度学习 | 深度学习企业应用包 SKIL、开源框架 Deeplearning4j | 种子轮融资 300 万美元 |
H2O.ai | 美国 | 机器学习 | 开源机器学习平台和商业化支持 | 四轮融资 3360 万美元 |
Uptake | 美国 | 数据挖掘、机器学习 | 为铁路、建筑等大行业提供数据预测分析 SaaS 服务 | B轮融资5000万美元(2017 年 4 月) |
Indico | 美国 | 机器学习 | 为数据科学家提供图像、文本的识别和分析的工具 | 4轮融资共 438 万美元 |
第四范式 | 中国 | 机器学习 | 金融应用和「先知」平台 | 三大国有银行联合投资金额未公开 |
Gamalon | 美国 | 机器学习 | Bayesian Program Synthesis 可以自行编写代码,用最优的方法解释收集到的数据 | 来自 DARPA 的 770 万美元投资、来自 Felicis Ventures 的 450 万美元种子轮融资 |
DataRobot | 美国 | 机器学习 | 机器学习平台公司,DataRobot 平台上有数百个开源机器学习算法 | 5400 万美元 C 轮融资 |
Petuum | 美国 | 机器学习与人工智能平台 | PetuumOS、Poseidon 框架、Petuum Healthcare Solutions | 9300万美元B轮融资 |
Algorithmia | 美国 | 算法 | 类似于苹果 App Store 的「算法应用」商店 | 1050 万美元 A 轮融资 |
10. 大公司
公司 | 国家 | 技术研究 | 产品应用 | 市值 / 估值 / 融资额 |
谷歌 | 美国 | 人工智能综合研究 | TensorFlow 等开源框架,Google Photos、Now、Inbox 和搜索等多项产品和服务、硬件 | 市值 6701 亿美元 |
美国 | 人工智能综合研究 | 多个开源框架和硬件平台,Messenger、社交网络和定向广告等多项产品和服务 | 市值 4296 亿美元 | |
亚马逊 | 美国 | 人工智能综合研究 | 云服务、Echo 等智能家居、机器人、电商产品应用 | 市值 4696 亿美元 |
微软 | 美国 | 人工智能综合研究 | CNTK 等开源框架,Cortana、小冰等多项产业和服务,硬件 | 市值 5362 亿美元 |
IBM | 美国 | 人工智能综合研究 | Watson、行业认知计算解决方案、量子计算机等 | 市值 1434 亿美元 |
苹果 | 美国 | 人工智能综合研究 | 基于智能手机等硬件的多项产品和硬件、智能助手、智能家居、医疗等 | 市值 8067 亿美元 |
百度 | 中国 | 人工智能综合研究 | 开源框架 PaddlePaddle、百度大脑、自动驾驶、互联网应用 | 市值 849.78 亿美元 |
阿里巴巴 | 中国 | 人工智能综合研究 | 云服务、人工智能平台 DT PAI、电商产品应用 | 市值3079 亿美元 |
腾讯 | 中国 | 人工智能综合研究 | 互联网应用 | 25683.98亿人名币 |
NVIDIA | 美国 | 人工智能硬件 | GPU、深度学习超级计算机 DGX-1、自动驾驶超级计算机 Xavier | 市值 832.07 亿美元 |
英特尔 | 美国 | 人工智能硬件 | CPU、Xeon Phi、Nervana | 市值 1706.30 亿美元 |
高通 | 美国 | 人工智能硬件 | 移动智能设备芯片 | 市值约 899.36 亿美元 |
赛灵思 | 美国 | 全可编程技术和器件 | All Programmable FPGA、SoC 和 3D IC 提供商 | 160.70 亿美元 |
华为 | 中国 | 人工智能综合研究、硬件 | 人机交互设备应用、芯片等 | 2017 年以 785.108 亿美元营业收入首次打入《财富》前百强 |
京东 | 中国 | 人工智能综合研究 | 电商产品应用、金融 | 市值约 649.90 亿美元 |
「 AI00 开源项目」参与方式:
1)点击「阅读原文」填写表单,申请加入「AI00」开源社区,通过微信群和其他协作平台进行讨论。
2)直接在 Github 页面进行 contribute ,https://github.com/SyncedAI00/AI00,或扫以下二维码。