We believe AI should be an extension of individual human wills and, in the spirit of liberty, as broadly and evenly distributed as possible. -OpenAI
「AI00 ,这是一个开源项目」
这不仅是一份榜单,更是一个开源项目,主要基于以下几点:
人工智能是一个复杂庞大的体系,涉及众多学科,也关乎技术、产品、行业和资本等众多要素,报告的写作团队只代表他们的专业观点,有自己的局限性,需要更多行业专家参与进来加以修正和完善。
人工智能技术和行业的发展瞬息万变,而报告的制作周期较长,其中的内容和数据势必会落后于行业的最新进展,无法同时满足时效性和高质量的要求。而领域内参与者的及时更新可以解决这个问题。
我们深刻地理解在没有专业用户反馈的情况下所做出报告的质量局限性,所以希望用工程界「Agile Development」的理念来对待我们的报告,不断收集专业反馈来持续提升报告质量。
人工智能是一个永恒命题,我们不仅会把「100 家公司」这个主题持续做下去,还会陆续开展其他主题。这个过程需要人工智能领域不同的参与者加入进来。
向 OpenAI 、「斯坦福人工智能百年研究」和「Open Source」致敬。
为此,我们将邀请人工智能领域的科学家、技术专家、产业专家、专业投资人和读者加入进来,共同完成这项人工智能的长期研究。
大家可在公众号对话框回复「AI00」(注:字母 AI 加数字 00)查看具体的参与方式。
第一期的榜单得到了来自投资界、人工智能产业界和学界的众多反馈,我们也依此对榜单的信息作出了一些订正和调整。在 11 月的榜单中,我们新增了芋头科技和大象声科两家公司。
在 12 月份的榜单中,我们新增四家公司:谷歌自动驾驶汽车项目独立而成的新公司 Waymo;智能设备开发软件的创业公司 Neurala;英国的机器学习软硬件都开发的创业公司 Graphcore;中国的云从科技。
在最新的1月份榜单中,我们去掉了已被微软收购的 Maluuba,同时又新加入了两家公司,这两家公司在今年1月份引起了业内极大的关注:Darktrace 与 Arterys。
下面我们介绍新上榜的公司及其上榜理由:
Darktrace
英国一直是全球人工智能创业的中心地之一。谷歌、苹果、英特尔、Twitter、微软等科技巨头都积极从英国收购人工智能创业公司,以至于英国本土都担心这种趋势会对英国人工智能的发展造成危害。但英国的人工智能创业公司依然在博取全球极大的关注。Darktrace 是如今英国最火热的机器学习创业公司之一。
Darktrace 2013 年创立于伦敦,基于开创性的贝叶斯数学开发网络防御系统,不仅帮企业应对人为的网络攻击,也能应对以机器学习为基础的网络威胁。创业四年,A、B、C 三轮共融资 1.045 亿美元,其中 C 轮融资 6400 万美元。
Arterys
Arterys 是由 Fabien Beckers 等四人在斯坦福大学发起的,目前已完成 1200 万美元 A 轮融资。他们目前的工作是帮助医生了解病人心脏的状态,通过准确测量每个心室的体积,人工智能系统可以对病人的健康状况作出评估。
Arterys 入选的原因是他们的医疗成像平台已被美国食品和药物管理局(FDA)批准投入临床医疗使用,它可以帮助医生诊断病人的心脏问题。
据 Beckers 所说,「这是此类医疗成像方法第一次通过批准,意味着深度学习和云技术可以真正进入医疗工作流程,为医生和病人提供重要帮助。我们的工作开启了一扇门,此类应用从此有了先例。」
以下为 AI00 1 月榜单:
1. 语音和自然语言处理
公司 | 国家 | 技术研究 | 产品应用 | 市值/估值/融资额 |
X.AI | 美国 | 自然语言处理 | 个性化智能助理 | 三轮融资共获得 3.4 亿美元 |
Api.ai | 美国 | 语音识别,自然语言处理, 人工智能 | 自然语言交互系统 | 四轮融资达 860 万美元 |
Synapsify | 美国 | 自然语言处理 | 用于对内容的加速发现、观点提取和建议。 | 两轮融资145万美元 |
KITT.AI | 美国 | 自然语言处理 | 聊天机器人平台ChatFlow | 未透露 |
科大讯飞 | 中国 | 语音技术和自然语言处理 | 智能家居、车载、电信等行业解决方案 | 市值约 367.7 亿人民币 |
思必驰 | 中国 | 智能语音交互和自然对话 | 车载、智能家居和智能机器人等智能硬件的语音交互服务 | B 轮:2 亿人民币 |
云知声 | 中国 | 语音技术和自然语言处理 | 车载、医疗和智能家居等物联网的智能语音解决方案 | B 轮:5 千万美元 |
大象声科 | 中/美 | 声源分离、声音增强、声纹识别、麦克风阵列 | 会议转录,通讯,机器人,智能家居,虚拟现实,增强现实,混合现实 | 未透露 |
2. 计算机视觉
公司 | 国家 | 技术研究 | 产品应用 | 市值/估值/融资额 |
Clarifai | 美国 | 计算机视觉 | 图像及视频识别 API | B轮: 3000万美元 |
Affectiva | 美国 | 计算机视觉和深度学习 | 实时面部表情分析和情绪识别解决方案 | 四轮融资共获得 3372 万美元 |
ViSenze | 新加坡 | 计算机视觉、视觉搜索、图像识别 | 电子商务、移动商务、 在线广告等图像识别解决方案 | 两轮融资共获得 1400 万美元 |
Ditto Labs | 英国 | 计算机视觉、视觉搜索、图像识别 | 数字媒体、广告营销、社交图片识别分析 | 四轮共获得 968 万美元 |
Orbital Insight | 美国 | 计算机视觉、深度学习和数据科学 | 分析海量卫星图像,用于经济趋势分析和公益研究 | 三轮融资共 2870 万美元 |
Planet Labs | 美国 | 计算机视觉和数据科学 | 将卫星图像识别用于农业、城市规划和灾害响应等 | 2015 年 5 月融资 1830万美元 |
Descartes Labs | 美国 | 计算机视觉和深度学习 | 通过DLFP平台为农业提供数据分析和预测的解决方案 | 三轮融资共 828 万美元 |
商汤科技 | 中国 | 计算机视觉和深度学习 | 人脸识别、危险品识别、行为检测、车辆检测等的安防监控系统 | 1.2亿美元最新融资 |
旷视科技 | 中国 | 计算机视觉和深度学习 | Face++人脸识别云服务平台、Image++图像识别平台、VisionHacker移动游戏工作室 | 约1亿美元最新融资 |
依图科技 | 中国 | 计算机视觉和深度学习 | 基于图像理解的信息获取和人机交互服务 | B 轮:数千万美元 |
图普科技 | 中国 | 计算机视觉和深度学习 | 图像识别、视频鉴黄、智能审核、图片增值等云服务 | 新一轮千万美元融资 |
Neurala | 波士顿 | 深度学习、计算机视觉 | 帮助机器人和智能设备学习和适应环境的软件 | A轮融资约1370万美元 |
云从科技 | 中国 | 人脸识别、计算机视觉 | 金融机构人脸识别应用、公安系统实时布控、追逃等 | 天使轮 6000 万人民币 |
3. 智能机器
公司 | 国家 | 技术研究 | 产品应用 | 市值/估值/融资额 |
ABB Robotics | 瑞士 | 机器人及自动化技术 | 工业机器人、智能设备 | 468.95亿美元市值 |
Fanuc | 日本 | 机器人及自动化技术 | 工业机器人 | 未透露 |
KUKA Robotics | 德国 | 机器人及自动化技术 | 工业机器人 | 美的272亿美元拿下库卡94.55%的股份 |
Rethink Robotics | 美国 | 机器人、人机交互 | 智能机器人 | 七轮融资共 1350 万美元 |
Universal Robots | 丹麦 | 机器人及自动化技术 | 工业机器人 | 未透露 |
3D Robotics | 美国 | 计算机视觉、机器人技术 | 无人机,软件服务 | 五轮融资超 1 亿 2 千 600 万美元 |
Cyberdyne | 日本 | 可穿戴设备 | 医疗助理机器人 | B轮:1200 万美元 |
iRobot | 美国 | 计算机视觉、机器人技术 | 电子产品,家用机器人 | 三轮融资 3000 万美元 |
ReWalk Robotics | 德国 | 计算机视觉、机器人技术 | 代步机器人,残障专用智能设备 | 两轮融资超 1800 万美元 |
Dyson | 英国 | 智能机器,自动视觉定位及室内地图构建 | 清洁机器人 | 未透露 |
新松机器人 | 中国 | 机器人及自动化技术 | 工业机器人和行业解决方案 | 约340.13亿市值 |
埃夫特 机器人 | 中国 | 机器人 | 工业机器人、智能装备和行业解决方案 | 未透露 |
大疆 | 中国 | 计算机视觉、无人机控制、环境及障碍感知、视觉跟随、自动寻路 | 无人机航拍和图像传输 | B 轮:7500 万美元 |
芋头科技 | 中国 | 语音识别、计算机视觉 | Rokid、Pebble 智能机器人 | B 轮融资数千万美元,估值 4.5 亿美元 |
4. 医疗
公司 | 国家 | 技术研究 | 产品应用 | 市值/估值/融资额 |
Arterys | 美国 | 深度学习系统生成医疗图像 | 深度学习分析系统Arterys System | 1200万美元A轮融资 |
Enlitic | 美国 | 深度学习、大数据、图像检测 | 癌症检测系统 | 三轮融资共 1500 万美元 |
Voxel Cloud | 美国 | 深度学习 | 医疗影像分析云服务 | 天使轮 550 万美元 |
Insilico Medicine | 美国 | 深度学习和大数据 | 癌症诊疗 | 种子轮 80 万美元 |
Oncora Medical | 美国 | 大数据和机器学习技术 | 通过数据分析为放射肿瘤学家提供临床决策支持,用于个性化医疗。 | 两轮融资共 132 万美元 |
Atomwise | 美国 | 深度学习 | 药物发现 | 种子轮 630 万美元 |
TwoXAR | 美国 | 深度学习 | 通过药物研发平台DUMA™来评估大型公共和私有数据集,以迅速识别药物,并对药物和疾病的匹配度按照概率进行排序。 | 种子轮 340 万美元 |
Berg Health | 美国 | 深度学习 | Interrogative Biology®平台结合病人生物学和人工智能分析来进行药物发现、开发和诊断等。 | 未透露 |
Cloud MedX | 美国 | 机器学习、自然语言处理 | 拥有MedxExchange 、MedxInsights 和MedxCare三款服务产品的医疗人工智能平台,提供数据、医疗洞见和健康管理服务。 | 融资 660 万美元 |
Deep Genomics | 加拿大 | 深度学习、基因生物学 | 精准医疗 | 种子轮 370 万美元 |
碳云智能 | 中国 | 大数据、人工智能 | 通过数据挖掘和机器分析提供个人性健康指数分析和预测。 | A轮融资近10亿人民币 |
5. 芯片和硬件
公司 | 国家 | 技术研究 | 产品应用 | 市值/估值/融资额 |
Wave Computing | 美国 | 深度学习芯片架构 | DPU (Dataflow Processing Unit) | 两轮融资 2450 万美元 |
Deep Vision | 美国 | 人工智能视觉算法 | 将人工智能算法和低功耗芯片技术相结合,开发了技术指标先进的低功耗人工智能芯片,提高智能设备的视觉识别能力。 | 未透露 |
ALCES | 美国 | 人工智能视觉算法 | 在手机摄像头的微小尺寸上实现高清超动态的3D 图像感知,大大提高智能机器对环境的感知水平。 | 共获得数千万美元融资 |
Ceva | 美国 | 人工智能芯片技术 | 用于机器学习的第二代神经网络软件框架 CDNN2 | 纳斯达克上市,市值 6.73亿美元 |
Tera Deep | 美国 | 基于FPGA,针对于服务器端的高性能深度学习平台 | 被移动设备直接嵌入的深度学习模块 | 未透露 |
Kneron | 美国 | 神经网络处理器 NPU 及解决方案 | Kneron 可以提供终端的 NPU,并组建软件+硬件+云服务+端协同的整套 NPU 解决方案。 | 未透露 |
寒武纪 | 中国 | 深度学习 | 中国首款神经网络处理器 | 天使轮千万美元 |
深鉴科技 | 中国 | 深度学习DPU平台 | 深度学习DPU平台 | 未透露 |
Graphcore | 英国 | 深度学习硬件和软件开发 | 开源软件框架 Poplar 和「智能处理器」IPU | A轮融资 3000 万美元 |
6. 智能驾驶
公司 | 国家 | 技术研究 | 产品应用 | 市值/估值/融资额 |
Waymo | 美国 | 自动驾驶 | 自动驾驶汽车 | 谷歌无人驾驶项目开始以独立公司的身份运营 |
Tesla | 美国 | 自动驾驶 | 电动汽车 | 超过 20 亿美元的融资 |
Drive.ai | 美国 | 深度学习 | 自动驾驶汽车 | 1200 万美元融资 |
Mobileye | 以色列 | 计算机视觉、智能驾驶 | 汽车工业的计算机视觉算法和驾驶辅助系统的芯片技术的研究 | 5.15 亿美元的融资 |
nuTonomy | 新加坡/美国 | 3D自动驾驶技术 | 城市自动驾驶的算法和软件 | 未透露 |
Innoviz Technologies | 以色列 | 智能3D传感、传感器融合和精准地图和定位等核心自动驾驶技术 | 物美价廉的高清晰度固态激光雷达 | 完成了A 轮融资,金额高达 900 万美元 |
Peloton | 美国 | 雷达和专用短程通信安全系统 | 自动驾驶卡车 | 四轮融资 1840 万美元 |
SmartDrive | 美国 | 计算机视觉、数据挖掘 | 交通安全和表现的智能解决方案 | 六轮融资共 1.8 亿美元 |
Zoox | 美国 | 全自动驾驶 | 全新的自动驾驶汽车 | 估值 10 亿美元 |
图森互联 | 中国 | 计算机视觉和深度学习 | 自动驾驶、图像识别SaaS服务 | A 轮 5000 万人民币 |
Minieye | 中国 | 计算机视觉、智能驾驶 | 辅助驾驶系统 | A 轮数千万人民币 |
7. 机器学习
公司 | 国家 | 技术研究 | 产品应用 | 市值/估值/融资额 |
DeepMind | 英国 | 人工智能基础研究 | AlphaGo、医疗健康、谷歌内部产品应用。 | 以4亿英镑(约5.32亿美元)被谷歌收购 |
Vicarious | 美国 | 人工智能基础研究 | 新的计算机视觉系统,机器人视觉 | 五轮获得 7200 万美元融资 |
Bonsai | 美国 | 深度学习 | Inkling 脚本语言和集成开发环境Mastermind | 新一轮 600 万美元融资 |
Preferred Networks | 日本 | 深度学习 | 深度学习操作系统Chainer,机器学习在物联网的应用 | 三轮融资共 1730 万美元 |
Skymind | 美国 | 深度学习 | 深度学习企业应用包SKIL、开源框架Deeplearning4j | 种子轮融资300 万美元 |
H2O.ai | 美国 | 机器学习 | 开源机器学习平台和商业化支持 | 四轮融资 3360 万美元 |
Uptake | 美国 | 数据挖掘、机器学习 | 为铁路、建筑等大行业提供数据预测分析SaaS服务 | 估值 11 亿美元 |
Indico | 美国 | 机器学习 | 为数据科学家提供图像、文本的识别和分析的工具 | 三轮融资共 318 万美元 |
第四范式 | 中国 | 机器学习 | 金融应用和「先知」平台 | A 轮:数百万美元 |
8. 大公司
公司 | 国家 | 技术研究 | 产品应用 | 市值/估值/融资额 |
谷歌 | 美国 | 人工智能综合研究 | TensorFlow等开源框架,Google Photos、Now、Inbox和搜索等多项产品和服务、硬件 | 市值 5593.84亿美元 |
美国 | 人工智能综合研究 | 多个开源框架和硬件平台,Messenger、社交网络和定向广告等多项产品和服务 | 市值 3453 亿美元 | |
亚马逊 | 美国 | 人工智能综合研究 | 云服务、Echo等智能家居、机器人、电商产品应用 | 市值 3630亿美元 |
微软 | 美国 | 人工智能综合研究 | CNTK等开源框架,Cortana、小冰等多项产业和服务,硬件 | 市值4807亿美元 |
IBM | 美国 | 人工智能综合研究 | Watson、行业认知计算解决方案、量子计算机等 | 市值 1583亿美元 |
苹果 | 美国 | 人工智能综合研究 | 基于智能手机等硬件的多项产品和硬件、智能助手、智能家居、医疗等 | 市值 6145 亿美元 |
百度 | 中国 | 人工智能综合研究 | 开源框架PaddlePaddle、百度大脑、自动驾驶、互联网应用 | 市值 576 亿美元 |
阿里巴巴 | 中国 | 人工智能综合研究 | 云服务、人工智能平台 DT PAI、电商产品应用 | 市值 2203 亿美元 |
腾讯 | 中国 | 人工智能综合研究 | 互联网应用 | 市值 2359 亿美元 |
搜狗 | 中国 | 知识图谱,语言处理等 | 搜索引擎、知识图谱、输入法、语音交互产品等 | 估值约 30 亿美元 |
NVIDIA | 美国 | 人工智能硬件 | GPU、深度学习超级计算机DGX-1、自动驾驶超级计算机Xavier | 市值 522.78 亿美元 |
英特尔 | 美国 | 人工智能硬件 | CPU、Xeon Phi、Nervana | 市值 1716 亿美元 |
高通 | 美国 | 人工智能硬件 | 移动智能设备芯片 | 市值约 968 亿美元 |
9. 金融
公司 | 国家 | 技术研究 | 产品应用 | 市值/估值/融资额 |
Context Relevant | 美国 | 数据挖掘、预测分析 | 本地分析软件和云服务 | 五轮融资 4430 万美元 |
Kensho Technologies | 美国 | 机器学习、自然语言处理、数据挖掘 | 金融分析辅助决策系统 | 两轮 5780 万美元 |
Zest Finance | 美国 | 数据挖掘、机器学习 | 信用服务 | 四轮共 1.12 亿美元 |
Aire | 英国 | 信用评级 | 金融产品的信用评级 | 四轮共 700 万美元 |
高盛 | 美国 | 数据挖掘、机器学习 | AppBank、金融业务自动化 | 市值 837 亿美元 |
蚂蚁金服 | 中国 | 人工智能、数据挖掘 | 智能助理、信用评级和风险管理等应用 | 估值 600 亿美元 |
10. 垂直应用
公司 | 国家 | 技术研究 | 产品应用 | 市值/估值/融资额 |
Darktrace | 英国 | 利用机器学习和独家算法来检测和响应以前未识别的网络威胁 | Darktrace 的核心产品为「企业免疫系统」(EIS) | A、B、C三轮共融资1.045亿美元 |
Uber | 美国 | 自动驾驶、机器学习、数据挖掘 | 自动驾驶汽车、智能交通和智能出行应用 | 12 轮融资 87.1 亿美元,估值 660 亿美元 |
Airbnb | 美国 | 机器学习 | 开源 AeroSolve机器学习框架、智能助手、智能推荐、定价 | 9 轮共融资 20 亿 9 千万美元 |
Salesforce | 美国 | 云计算、深度学习、数据处理 | CRM 解决方案 | 市值约 506 亿美元 |
Slack | 美国 | 机器学习 | 企业通讯应用,bots平台 | 总融资 5.4 亿美元,估值约 38 亿美元 |
Sentient Technologies | 美国 | 人工智能、大规模分布式计算 | 解决复杂商业问题的综合智能系统 | 1.03 亿美元 C 轮融资,三轮共1.3578亿美元 |
Dataminr | 美国 | 数据挖掘 | 基于社交网络的数据分析服务 | 1.3 亿美元 D 轮融资。五轮共 1.83亿美元 |
ROSS Intelligence | 美国 | 认知计算、深度学习、自然语言处理 | 法务研究智能辅助工具 | 未透露 |
滴滴 | 中国 | 自动驾驶、机器学习、数据挖掘 | 自动驾驶汽车、智能交通和智能出行应用 | 340 亿美元 |
今日头条 | 中国 | 深度学习、自然语言处理、图像识别 | 媒体产品的应用 | 估值约 120 亿美元 |
地平线机器人 | 中国 | 基于云端的深度神经网络算法、图像、语音、自然语言理解和运动控制、技术集成 | 智能机器解决方案 | A+ 轮数千万美元 |
「 AI00 开源项目」参与方式:
1)点击「阅读原文」填写表单,申请加入「AI00」开源社区,通过微信群和其他协作平台进行讨论。
2)直接在 Github 页面进行 contribute,https://github.com/SyncedAI00/AI00,或扫以下二维码。