类人机器人是一种具有与人类相似外形的机器人。类人机器人的主要特性包括:1. 可以在人类日常环境中工作 2. 可以使用人类日常使用的工具 3. 具有与人类相似的外形
目前类人机器人的设计主要来满足功能方面和实验方面的需求。针对功能性设计的类人机器人需要协助人类完成一些高危险,高难度的任务以及辅助病人,幼儿及老年人的日常生活和娱乐等。类人的设计使其可以很好的在人类日常环境中行走以及使用人类日常工具。同时,其类人的交互模式使其可以更好的完成辅助人类以及交互娱乐的功能; 而针对实验需求的类人机器人可以帮助人类更好的探究人类自身的认知,智力,心理等多方面特点。
通常来讲,类人机器人完整的模仿人类的外形,具有躯干,头部和四肢。也存在针对部分特定人体进行仿真的类人机器人,例如只模仿腰部以上的PR2机器人,只模仿腿部的机器人,以及只涉及眼睛和嘴来模仿人类面部表情的机器人(例如Kismet机器人)。此外,仿制人在普通类人机器人的基础上进一步从美学角度上对人类的皮肤,毛发,神态等模仿,从而达到了以假乱真的效果。
[描述来源1: Kajita S. : Introduction to Humanoid Robotics. Springer, New York (2014).]
[描述来源2: Springer Handbook of Robotics - Bruno Siciliano , Oussama Khatib, Springer Handbook of Robotics, Springer-Verlag New York, Inc., Secaucus, NJ, 2016]
发展历史
人类从很早以前就试图设计制造模仿人类的机器人。早在15世纪,达芬奇就曾设计了一款人型自动设备。日本传统的机关人偶也可以算作类人机器人的早期雏形。进入20世纪,扮演各种角色的自动人偶在迪士尼主题公园中十分流行。但以上这些人偶都是开环控制,缺乏对外界环境的感知和判断能力。
随着计算机以及传感器,智能控制等领域的发展,早稻田大学的加藤一郎 (Ichiro Kato) 教授于1972年设计出世界上第一款全尺寸的类人智能机器人WABOT-1。它可以完成视觉物体识别,语音识别及语音生成,抓取物体及双足行走。在此基础上开发的WABOT-2还曾在1985年的日本筑波科技博览会上表演弹钢琴并引发大众关注。
1986年起,本田公司开始进行一系列类人机器人研发,从最初版只具有双足的机器人E0到具有双臂和双足的机器人P1。1996年,本田研发的类人机器人P2是世界上第一款能够利用自身电源和计算能力的全尺寸类人机器人,是类人机器人领域的重大突破。
于此同时,美国MIT的人工智能实验室(Artificial Intelligent Lab) 开始类人机器人Cog的项目研发,旨在提高类人机器人学习完成抽象任务的能力。其中设计的双臂机器人从生物以及认知科学角度高度仿真了人类的上半身。该项目受到了广泛的关注并对后续的自主精神发展(Autonomous Mental Development )等项目产生了深远的影响。
进入21世纪,类人机器人受到了更多公司和高校的关注。本田在其P2机器人的基础上于2000年研发出了著名的ASIMO机器人。索尼,富士以及Aldebaran Robotics, Softbank Robotics等公司分别推出了Qrio, HOAP,NAO以及Pepper等多款类人机器人。意大利技术研究院(Italian Institute of Technology, IIT)在欧盟各高校的协作下于2006年研发出一款开源类人机器人iCub来研究人类认知和人工智能。由MIT教授Marc Raibert团队孵化出的Boston Dynamics公司于2013年发布具有28自由度的液压动力类人机器人Atlas并作为同年以福岛核泄漏环境为背景举行的DARPA Robotics Challenges的主办方备选机器人。在此之后,该公司还于2016,2017年发布了新一代Atlas类人机器人,它可以穿越复杂地形,跌倒后自行爬起以及后空翻等复杂任务。
此外,在仿制人的研究方面,大阪大学的石黑浩(Hiroshi Ishiguro)教授做出了突出的贡献。2003年,其团队与Kokoro公司合作生产的仿制人Actroid在国际机器人展会上展出。此后于2005年以自己为模板设计了新一代的仿制人Geminoid,并达到了以假乱真的效果。
[描述来源1: Springer Handbook of Robotics - Bruno Siciliano , Oussama Khatib, Springer Handbook of Robotics, Springer-Verlag New York, Inc., Secaucus, NJ, 2016]
[描述来源2: K.Kirai, M. Hirose, Y. Haikawa, T. Takenaka (1998): The development of Honda humanoid robot, IEEE Int. Conf. Robotics Autom. (ICRA), pp.1321-1326.]
图(a)WABOT-1机器人原型 (b)Cog类人机器人 (c)本田P2机器人 (d)ASIMO机器人 (e)HRP-2机器人 (f)iCub机器人 (g)NAO机器人 (h)Atlas机器人
主要事件
年份 | 事件 | 相关论文 |
1495 | 达芬奇设计人型自动设备 | M.E. Rosheim: Leonardo's Lost Robots (Springer, Berlin, Heidelberg, 2006) |
1972 | 早稻田大学加藤一郎设计了世界上第一个全尺寸人型智能机器人Wabot-1 | http://www.humanoid.waseda.ac.jp/booklet/kato_2.html |
1986 | 本田设计了第一款双足机器人E0 | K. Hirai, M. Hirose, Y. Haikawa, T. Takenaka (1998) : The development of Honda humanoid robot, IEEE Int. Conf. Robotics Autom. (ICRA), pp. 1321 -1326 |
1989 | Manny是美国设计的第一款类人机器人 | |
1993 | 本田设计了第一款有双臂和双足的机器人P1 | K. Hirai, M. Hirose, Y. Haikawa, T. Takenaka (1998) : The development of Honda humanoid robot, IEEE Int. Conf. Robotics Autom. (ICRA), pp. 1321 -1326 |
1993 | MIT AI Lab 开始类人机器人Cog项目的研发,旨在提高类人机器人学习思考完成抽象任务的能力 | R. A. Brooks, L. A. Stein: Building brains for bodies, Auton. Robotics1(1), 7-25 (1994) |
1996 | 本田设计世界上第一款利用自身电源和计算力的类人机器人P2 | K. Hirai, M. Hirose, Y. Haikawa, T. Takenaka (1998) : The development of Honda humanoid robot, IEEE Int. Conf. Robotics Autom. (ICRA), pp. 1321 -1326 |
2000 | 本田发布了其设计的第11代双足类人机器人并命名为ASIMO | https://www.sony.net/SonyInfo/CorporateInfo/History/sonyhistory-j.html |
2001 | SONY发布了小型类人娱乐机器人SONY Dream Robot 并与2003年更名为Qrio | https://www.sony.net/SonyInfo/CorporateInfo/History/sonyhistory-j.html |
2001 | 富士公司发布了其第一款商用类人机器人HOAP,其后继型号HOAP-2和HOAP-3分别于2003年和2005年发布 | https://pr.fujitsu.com/en/news/2001/09/10.html |
2002 | 东京造所研发出双足行走机器人HRP-2 | http://global.kawada.jp/mechatronics/hrp2.html |
2003 | 国际机器人展会上首次展出大阪大学与Kokoro公司联合研制的具有真实硅胶皮肤的表演机器人Actroid | http://www.historyofinformation.com/expanded.php?id=3272 |
2005 | 三菱重工研制的家用机器人Wakamaru来为老人和残疾人提供陪伴 | https://www.mitsubishi.com/mpac/e/monitor/back/0602/story.html |
2005 | Geminoid作为Actroid的后继产品发布了超高仿真类人机器人 | Ishiguro, H. (2005). Android Science: Toward a New Cross-Disciiplinary Framework. Proceedings of Toward Social Mechanisms of Android Science: A CogSci 2005 Workshop, 1-6. |
2005 | 韩国科学技术院(KAIST)研发出类人机器人HUBO | I.W. Park, J. Y. Kim, J. Lee, J.H. Oh: Mechanical design of humanoid robot platform KHR-3 (KAIST Humanoid Robot 3: HUBO), Proc. IEEE-RAS Int. Conf. Humanoid Robots (2005) pp. 321-326. |
2006 | iCub双足开源机器人发布,主要用于认知研究 | G. Metta, L. Natale, F. NOri, G. Sandini, D. Vernon. The iCub humanoid robot: An open-systems platform for research in cognitive development. Neural Networks. Vol. 23, no.8-9, pp. 1125-1134, 2010. |
2008 | Aldebaran Robotics发布了Nao小型开源机器人平台 | https://en.wikipedia.org/wiki/Nao_(robot) |
2008 | KT-X第一款类人机器人用于机器人足球赛RoboCup | https://www.engadget.com/2008/05/29/kumotek-rolls-out-kt-x-humanoid-robot-kits/ |
2008 | Salvius 美国研发的第一款开源类人机器人 | https://salvius.org/ |
2010 | NASA和通用电气研发的宇航机器人Robonaut2作为太空行走的机器人于2011年2月24随发现号航天飞机升空 | https://robonaut.jsc.nasa.gov/R2/pages/iss-mission.html |
2011 | 本田发布了第二代ASIMO,是第一款具有半自主功能的机器人 | https://web.archive.org/web/20130628062802/http://world.honda.com/news/2011/c111108All-new-ASIMO/index.html |
2011 | Boston Dynamics发布成人尺寸的类人机器人PETMAN用于防化服检测 | http://www.army-technology.com/projects/petman/ |
2013 | Boston Dynamics发布28自由度液压动力类人机器人Atlas | |
2013 | DARPA Robotics Challenges于12月20-21日举行,共有16支类人机器人队伍参赛,最终Google的SCHAFT机器人以27/30的成绩获得冠军 | https://www.darpa.mil/program/darpa-robotics-challenge |
2013 | PAL Robotics发布REEM-C机器人,是第一款100%基于ROS开发的双足类人机器人 | http://pal-robotics.com/en/products/reem-c/ |
2014 | 在收购Aldebaran Robotics后,Softbank Robotics发布了机器人Pepper | https://www.ald.softbankrobotics.com/en/press/gallery/pepper |
2015 | Hanson Robotics以奥黛丽赫本为原型设计了机器人Sophia,该机器人于2017年获得迪拜公民身份 | http://www.hansonrobotics.com/robot/sophia/ |
2016 | 斯坦福大学Oussama Khatib教授团队研发的OceanOne类人机器人完成了水下100米沉船勘探工作 | O. Khatib et al . "OceanOne: A Robotic Avatar for Oceanic Discovery", in IEEE Robotics & Automation Magazine, vol. 23, no. 4 , pp. 20-29, Dec 2016 |
2016 | Boston Dynamics通过YouTube发布新一代Atlas,其可完成复杂任务,穿越复杂地形,跌倒后可爬起,2017年11月的视频中,Atlas展示了弹跳以及后空翻的新功能 | https://www.bostondynamics.com/atlas |
2017 | Boston Dynamics发布了轮式双足类人机器人,轮腿混合的方案使其具有极强的快速运动及弹跳能力 | https://www.bostondynamics.com/handle |
发展分析
瓶颈
需要对复杂环境的感知以及快速响应
需要与人类更自然的交互模式
未来发展方向
多模感知以及多传感器融合
类人机器人与人工智能以及认知科学的交叉研究
Contributor: Zhongtao Liu